| 二. 尿液常規檢查 | (11項) |
| 三. 血液常規檢查 | (10項) |
| 四. 血型 | (ABO+RH Type) |
| 五. 心電圖檢查 | (EKG) |
| 六. 女-德國麻疹抗體 | (Rubella IgG) |
| 七. 男-精液常規檢查 | (Semen routine) |
| 八. 地中海貧血篩檢 | (Thalassemia) |
| 九. 愛滋病檢查 | (Anti-HIV) |
| 十. 梅毒反應檢查 | (VDRL/TPHA) |
| 十一. B型肝炎表面抗原 | (HBsAg) |
| 十二. 肝功能檢查 | (LFT9項) |
| 十三. 腎臟功能檢查 | (RFT3項) |
| 十四. 血脂肪檢查 | (CHoL4項) |
| 十五. 糖尿病檢查 | (飯前血糖AC) |
| 十六. 甲狀腺功能檢查 | (T4) |
| 十七. 胸部X光攝影 | (CHEST PA) |
| 一. 愛滋病檢查 | (AIDS) |
| 二. 淋病 | (N.GC) |
| 三. 梅毒 | (VDRL/TPHA) |
| 四. 披衣菌 | (Chlamydia IgA+IgG) |
| 五. 泡疹 | (HSV II-IgM+IgG) |
| 六. 細菌培養 | (Common Culture) |
| 一. 肝臟功能檢查 | (9項) |
| 二. 病毒肝炎檢查 | B型肝炎抗原-抗體、C型肝炎抗體 |
| 三. 肝癌標記檢查 | (AFP) |
| 四. 腹部超音波檢查 | (含:肝膽腎脾) |
| 一. 尿液常規檢查 | (11項) |
| 二. 血液常規檢查 | (10項) |
| 三. 腎臟功能檢查 | (BUN CREA UA) |
| 四. 血脂肪檢查 | (CHoL TG HDL LDL) |
| 五. 糖尿病檢查 | (飯前血糖AC) |
| 六. 甲狀腺功能檢查 | (T4) |
| 七. 心臟功能檢查 | 心電圖(EKG)、心肌酵素(LDH CPK) |
| 一. 肝癌 | (AFP) |
| 二. 大腸直腸癌 | (CEA) |
| 三. 肺間質細胞癌 | (Cyfra 21-1) |
| 四. 胃癌 | (Ca-724) |
| 五. 鱗狀上皮細胞癌 (食道、子宮頸等) | (SCC) |
| 六. 鼻咽癌 | (EB-VCA IgA) |
| 七. 骨髓癌 | (β2-microglobulin) |
| 八. 膽臟癌 (胰.膽.腸) | (Ca-199) |
| 九. 男性-睪丸癌 | (AFP+β-HCG) |
| 女性-乳房癌 | (Ca-153) |
| 十. 男性-前列腺癌 | (PSA) |
| 女性-卵巢癌 | (Ca-125) |
| 分類 | 檢查項目 |
|---|---|
| 一. 消化道癌標記 |
|
| 二. 呼吸道癌標記 |
|
| 三. 淋巴腫瘤標記 |
|
| 四. 男性生殖器腫瘤標記 |
|